초등 4학년부터 중등 3학년 학생을 위한 실시간 교육방송
# | 강의 | 강의시간 |
---|---|---|
1 | 제 1 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (1) | 2025-05-08 19:20 ~ 19:50 |
2 | 제 2 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (2) | 2025-05-13 19:20 ~ 19:50 |
3 | 제 3 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (3) | 2025-05-15 19:20 ~ 19:50 |
4 | 제 4 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (4) | 2025-05-20 19:20 ~ 19:50 |
5 | 제 5 강 : 5단원 - 막대그래프 (1) | 2025-05-22 19:20 ~ 19:50 |
6 | 제 6 강 : 5단원 - 막대그래프 (2) | 2025-05-27 19:20 ~ 19:50 |
7 | 제 7 강 : 5단원 - 막대그래프 (3) | 2025-05-29 19:20 ~ 19:50 |
8 | 제 8 강 : 5단원 - 막대그래프 (4) | 2025-06-03 19:20 ~ 19:50 |
9 | 제 9 강 : 6단원 - 규칙찾기 (1) | 2025-06-05 19:20 ~ 19:50 |
10 | 제10강 : 6단원 - 규칙찾기 (2) | 2025-06-10 19:20 ~ 19:50 |
11 | 제11강 : 6단원 - 규칙찾기 (3) | 2025-06-12 19:20 ~ 19:50 |
12 | 제12강 : 6단원 - 규칙찾기 (4) | 2025-06-17 19:20 ~ 19:50 |
13 | 제13강 : 1학기 총정리 (1) | 2025-06-19 19:20 ~ 19:50 |
14 | 제14강 : 1학기 총정리 (2) | 2025-06-24 19:20 ~ 19:50 |
15 | 제15강 : 1학기 총정리 (3) | 2025-06-26 19:20 ~ 19:50 |
# | 파일명 | 용량 | 다운로드 | 등록일자 | |
---|---|---|---|---|---|
제 1 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (1)
제 2 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (2)
제 3 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (3)
제 4 강 : 4단원 - 평면도형의 이동 (4)
제 5 강 : 5단원 - 막대그래프 (1)
제 6 강 : 5단원 - 막대그래프 (2)
제 7 강 : 5단원 - 막대그래프 (3)
제 8 강 : 5단원 - 막대그래프 (4)
제 9 강 : 6단원 - 규칙찾기 (1)
제10강 : 6단원 - 규칙찾기 (2)
제11강 : 6단원 - 규칙찾기 (3)
제12강 : 6단원 - 규칙찾기 (4)
제13강 : 1학기 총정리 (1)
제14강 : 1학기 총정리 (2)
제15강 : 1학기 총정리 (3)